Braçadeira de punção central de aço inoxidável
O que é a braçadeira de punção central?
Braçadeira de punção central de aço inoxidável
A braçadeira central de aço inoxidável é um dos produtos mais populares de Hongjing. Seu material de aço inoxidável com acabamento brilhante, que pode oferecer uma boa resistência à oxidação e muitos agentes corrosivos moderados. Pode ser amplamente utilizado na fixação de tubos, tubos, cabos e outras indústrias relacionadas. Especialmente em ambientes onde é necessária alta resistência à oxidação. Pode ser usado com as ferramentas de puncionamento central HJ-BK16020.
Nossa braçadeira central de aço inoxidável tem vários estilos, e pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Temos muitos anos de experiência em produção, e todos os produtos são de alta qualidade. Então você pode confiar em nós o máximo que puder.
Nosso grampo de punção central tem uma superfície lisa e não enferruja facilmente. Tem as características de alta resistência e resistência à pressão. E também tem qualidade estável e longa vida útil. É fácil de usar.
Índice de especificações
item número. | Diâmetro interno da braçadeira | Largura de banda | Quantidade de caixas |
HJ-00261-03 | 13/16″ | 3/8″ | 100 |
HJ-00261–04 | 1″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00261–05 | 1 1/4″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00261–06 | 1 1/2″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00261–07 | 1 3/4″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00261–08 | 2″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00261–09 | 2 1/4″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00261–10 | 2 1/2″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00261–11 | 2 3/4″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00261–12 | 3″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00261–14 | 3 1/2″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00261–16 | 4″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00261–18 | 4 1/2″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00261–20 | 5″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00261–24 | 6″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00261–26 | 6 1/2″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00261–28 | 7″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00261–32 | 8″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–03 | 13/16″ | 3/8″ | 100 |
HJ-00262–04 | 1″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00262–05 | 1 1/4″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00262–06 | 1 1/2″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00262–07 | 1 3/4″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00262–08 | 2″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00262–09 | 2 1/4″ | 5/8″ | 100 |
HJ-00262–10 | 2 1/2″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00262–11 | 2 3/4″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00262–12 | 3″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00262–14 | 3 1/2″ | 5/8″ | 50 |
HJ-00262–16 | 4″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–18 | 4 1/2″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–20 | 5″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–24 | 6″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–26 | 6 1/2″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–28 | 7″ | 5/8″ | 25 |
HJ-00262–32 | 8″ | 5/8″ | 25 |
Simples de usar e versátil
Os grampos de punção central têm muitos usos. Pode ser usado com o ferramentas de bandagem, ferramentas de punção central e ferramentas de banda de catraca. Com sua função de travamento automático, a operação de cintagem é simples. Pode diretamente perfurado e puxado, e pode ser instalado manualmente. Tem as características de anticorrosão e antienvelhecimento. E pode ser usado em ambientes internos e externos.
A aplicação do grampo central
É amplamente aplicável. Pode ser usado em automóveis, navios e máquinas-ferramentas. E pode ser usado para eletricidade, comunicação e construção. Pode ser usado para combate a incêndio e também na vida diária. Resumidamente, pode ser usado em diferentes cenários. Fornece conveniência para o desenvolvimento industrial e desempenha um papel importante no desenvolvimento industrial.
Hardware de Hongjing
Nossos produtos também serão atualizados de tempos em tempos, bem-vindo para prestar atenção. Se você estiver interessado em nossos produtos, por favor sinta-se livre para entrar em contato conosco. Responderemos suas perguntas a tempo.





