- 描述
描述
预连接跳线 MINI SC APC 5.0mm 室外光纤跳线
预连接跳线 MINI SC APC 专为多功能户外应用而设计, 包括之间的连接 配电箱 和RRH, 以及远程无线电头蜂窝塔应用. 该跳线采用G.657 A2光纤型号,专为户外环境而设计,具有IP67防水防尘保护, 同时具有耐腐蚀性能. 电缆材质全天候、抗紫外线, 使其适合长期户外使用. 它还为内部端接提供了经济高效的解决方案,并支持低插入损耗和附加损耗性能.
该产品的机械性能符合IEC标准 61754-4, 且材料符合 RoHS 和 REACH 标准. 这使得 MINI SC/APC 预连接跳线成为需要耐环境性和稳定光学性能的户外电信部署的可靠选择.
电缆结构

性能参数
| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 光纤型号 | G.657 A2 | |||
| 宏弯 损失 | 直径 | 30毫米 | 20 毫米 | 15 毫米 |
| 界 | 10 | 1 | 1 | |
| 衰减变化 | 0.03 分贝 @1550nm0.10dB @1625nm | 0.10 分贝@1550nm 0.20 分贝@1625nm | 0.5 分贝 @1550nm1.0分贝 @1625nm | |
| 衰减值 (布线后) | 1310 纳米 | 1550 纳米 | ||
| ≤0.38分贝/公里 | ≤0.25dB/公里 | |||
| 预端子跳线通用规范 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 范围 | 单模式 | 多模式 | 评论 | |
| 统一产品代码 | APC | 统一产品代码 | ||
| 工作波长 | 1260~1650纳米 | 850&1300 纳米 | ||
| 抛光型 | 统一产品代码 | APC | 统一产品代码 | |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | ≤0.3分贝 | ≤0.35分贝 | |
| 回波损耗 | ≥50分贝 | ≥60分贝 | ≥26分贝 | |
| 拉伸损失 | ≤0.1分贝 | ① | ||
| ①: 防水连接器单侧拉力≥90N, 标准连接器单侧拉力≥70N. | ||||



























