paslanmaz çelik şerit
Paslanmaz Çelik Bantlama, Çelik Kayış, Paslanmaz Çelik Bant, Çelik bant, 201 paslanmaz çelik bant, 201 paslanmaz çelik kayış, 301 paslanmaz çelik bant, 301 paslanmaz çelik kayış
- Tanım
Tanım
paslanmaz çelik Bantlama
Tanım:
Malzeme: 201, 304 veya 316 paslanmaz çelik
Paket: Karton kutu, Plastik Dağıtıcı veya müşterinin istekleri.
Kullanım: Paslanmaz çelik tokalarımız ve çemberleme aletlerimizle kullanılabilir..
Özellikler:
Parlak kaplamalı paslanmaz çelik malzeme, Oksidasyona ve birçok orta derecede aşındırıcı maddeye karşı iyi bir direnç sunar.
Boruların sabitlenmesinde çılgınca kullanılabilir, tüpler, kablolar ve diğer ilgili endüstriler, özellikle yüksek oksidasyon direncinin gerekli olduğu çevrelerde.
| Ürün No. | Genişlik | Kalınlık | Uzunluk |
| HJ-11004 | 1/4” | 0.40mm | 100 MS |
| HJ-11005 | 1/4” | 0.50mm | 100 MS |
| HJ-11006 | 1/4” | 0.60mm | 100 MS |
| HJ-11007 | 1/4” | 0.70mm | 100 MS |
| HJ-11076 | 1/4” | 0.76mm | 100 MS |
| HJ-11080 | 1/4” | 0.80mm | 100 MS |
| HJ-13004 | 3/8” | 0.40mm | 100 MS |
| HJ-13005 | 3/8” | 0.50mm | 100 MS |
| HJ-13006 | 3/8” | 0.60mm | 100 MS |
| HJ-13007 | 3/8” | 0.70mm | 100 MS |
| HJ-13076 | 3/8” | 0.76mm | 100 MS |
| HJ-13080 | 3/8” | 0.80mm | 100 MS |
| HJ-14004 | 1/2” | 0.40mm | 100 MS |
| HJ-14005 | 1/2” | 0.50mm | 100 MS |
| HJ-14006 | 1/2” | 0.60mm | 100 MS |
| HJ-14007 | 1/2” | 0.70mm | 100 MS |
| HJ-14076 | 1/2” | 0.76mm | 100 MS |
| HJ-14080 | 1/2” | 0.80mm | 100 MS |
| HJ-15004 | 5/8” | 0.40mm | 100 MS |
| HJ-15005 | 5/8” | 0.50mm | 100 MS |
| HJ-15006 | 5/8” | 0.60mm | 100 MS |
| HJ-15007 | 5/8” | 0.70mm | 100 MS |
| HJ-15076 | 5/8” | 0.76mm | 100 MS |
| HJ-15080 | 5/8” | 0.80mm | 100 MS |
| HJ-16004 | 3/4” | 0.40mm | 100 MS |
| HJ-16005 | 3/4” | 0.50mm | 100 MS |
| HJ-16006 | 3/4” | 0.60mm | 100 MS |
| HJ-16007 | 3/4” | 0.70mm | 100 MS |
| HJ-16076 | 3/4” | 0.76mm | 100 MS |
| HJ-16080 | 3/4” | 0.80mm | 100 MS |















