Ağır Hizmet Çubuk Kelepçesi
Ağır hizmet tipi çubuk kelepçesi, Çelik çubuk kelepçesi, Çubuk kelepçeleri, F tarzı kelepçe, ”F” tarzı kelepçe, ”F” çubuk kelepçesi
- Tanım
Tanım
Ağır Hizmet Çubuk Kelepçesi, Avrupa Tarzı
Özellikler: Düzenli ağır hizmet tipi çubuk kelepçeleri, Avrupa Tarzı, çelik çubuklar var, dökme demir çeneler ve rahat plastik sap. Sıkıştırma işinizi kolaylaştırmak için kolayca ayarlayın.
Ağaç işçileri tarafından yaygın olarak kullanılabilir, metal işçileri, marangozlar ve ev işçileri.
| Ürün No. | Boyut(mm) | Adet/Koli (adet) | GW/KW. | Karton boyutu(santimetre) |
| HJ-EUD4060 | 50×100 | 50 | 15/14kg | 42x18x16 |
| HJ-EUD4061 | 50×150 | 50 | 16/15kg | 42x20x16 |
| HJ-EUD4062 | 50×200 | 50 | 17/16kg | 34x25x16 |
| HJ-EUD4063 | 50×250 | 50 | 19/18kg | 36x25x16 |
| HJ-EUD4064 | 50×300 | 50 | 20/19kg | 36x25x16 |
| HJ-EUD4065 | 50×400 | 50 | 22/21kg | 46x25x16 |
| HJ-EUD4066 | 50x100x2 | 25setleri | 15/14kg | 35x21x16 |
| HJ-EUD4067 | 50x150x2 | 25setleri | 16/15kg | 35x21x16 |
| HJ-EUD4068 | 50x200x2 | 25setleri | 17/16kg | 35x26x16 |
| HJ-EUD4069 | 50x250x2 | 25setleri | 19/18kg | 35x31x16 |
| HJ-EUD4070 | 50x300x2 | 25setleri | 20/19kg | 36x35x16 |
| HJ-EUD4071 | 60×100 | 50 | 22/21kg | 41x21x22 |
| HJ-EUD4072 | 60×150 | 25 | 12/11kg | 41x21x11 |
| HJ-EUD4073 | 60×200 | 25 | 13/12kg | 35x25x11 |
| HJ-EUD4074 | 60×250 | 25 | 14/13kg | 36x25x11 |
| HJ-EUD4075 | 60×300 | 25 | 15/14kg | 36x25x11 |
| HJ-EUD4076 | 60×350 | 25 | 16/15kg | 41x25x11 |
| HJ-EUD4077 | 60×400 | 25 | 17/16kg | 46x25x11 |
| HJ-EUD4078 | 60×450 | 25 | 18/17kg | 51x25x11 |
| HJ-EUD4079 | 60×500 | 25 | 19/18kg | 56x25x11 |
| HJ-EUD4080 | 60×600 | 25 | 20/19kg | 66x25x11 |
| HJ-EUD4081 | 80×150 | 25 | 14/13kg | 41x30x12,5 |
| HJ-EUD4082 | 80×200 | 25 | 16/15kg | 41x30x12,5 |
| HJ-EUD4083 | 80×250 | 25 | 17/16kg | 41x30x12,5 |
| HJ-EUD4084 | 80×300 | 25 | 19/18kg | 41x30x12,5 |
| HJ-EUD4085 | 80×400 | 25 | 20/19kg | 48x30x12,5 |
| HJ-EUD4086 | 80×500 | 25 | 21/20kg | 58x30x12,5 |
| HJ-EUD4087 | 80×600 | 25 | 22/21kg | 68x30x12,5 |
| HJ-EUD4088 | 100×200 | 10 | 11/10kg | 45x15x15 |
| HJ-EUD4089 | 100×250 | 10 | 11.5/10.5kg | 45x15x15 |
| HJ-EUD4090 | 100×300 | 10 | 12/11kg | 45x15x15 |
| HJ-EUD4091 | 100×350 | 10 | 13/12kg | 45x15x15 |
| HJ-EUD4092 | 100×400 | 10 | 15/14kg | 49x15x15 |
| HJ-EUD4093 | 100×500 | 10 | 16/15kg | 59x15x15 |
| HJ-EUD4094 | 100×600 | 10 | 17/16kg | 69x15x15 |
| HJ-EUD4095 | 100×800 | 10 | 19/18kg | 89x15x15 |
| HJ-EUD4096 | 100×1000 | 10 | 21/20kg | 109x15x15 |
| HJ-EUD4097 | 120×200 | 10 | 12/11kg | 46x15x17,5 |
| HJ-EUD4098 | 120×250 | 10 | 13/12kg | 46x15x17,5 |
| HJ-EUD4099 | 120×300 | 10 | 14/13kg | 46x15x17,5 |
| HJ-EUD4100 | 120×350 | 10 | 14.5/13.5kg | 46x15x17,5 |
| HJ-EUD4101 | 120×400 | 10 | 15/14kg | 50x15x17,5 |
| HJ-EUD4102 | 120×450 | 10 | 15.5/14.5kg | 55x15x17,5 |
| HJ-EUD4103 | 120×500 | 10 | 16/15kg | 60x15x17,5 |
| HJ-EUD4104 | 120×600 | 10 | 17/16kg | 70x15x17,5 |
| HJ-EUD4105 | 120×700 | 10 | 18/17kg | 80x15x17,5 |
| HJ-EUD4106 | 120×800 | 10 | 19/18kg | 90x15x17,5 |
| HJ-EUD4107 | 120×900 | 10 | 20/19kg | 100x15x17,5 |
| HJ-EUD4108 | 120×1000 | 10 | 21/20kg | 110x15x17,5 |
| HJ-EUD4109 | 120×1200 | 6 | 15/14kg | 130x9x17,5 |
| HJ-EUD4110 | 120×1500 | 6 | 17/16kg | 160x9x17,5 |
| HJ-EUD4111 | 120×2000 | 6 | 21/20kg | 210x9x17,5 |










