201 Cinta de Aço Inoxidável
201 Cinta de Aço Inoxidável, Correia de Aço, Banda de aço inoxidável, fita de aço, 201 banda de aço inoxidável, 201 cinta de aço inoxidável, 301 banda de aço inoxidável, 301 cinta de aço inoxidável
- Descrição
Descrição
201 Cinta de Aço Inoxidável
Banda de aço inoxidável
Descrição:
Material: 201, 304 ou 316 aço inoxidável
Pacote: Caixa de papelão, Dispensador de plástico ou conforme solicitação do cliente.
Uso: Pode ser usado com nossas fivelas de aço inoxidável e ferramentas de cintagem.
Características:
Material de aço inoxidável com acabamento brilhante, oferece boa resistência à oxidação e muitos agentes corrosivos moderados.
Pode ser amplamente utilizado na fixação de tubos, tubos, cabos e outras indústrias relacionadas, especialmente nos ambientes em que é necessária alta resistência da oxidação.
| item número. | Largura | Grossura | Comprimento |
| HJ-11004 | 1/4” | 0.40milímetros | 100 TF |
| HJ-11005 | 1/4” | 0.50milímetros | 100 TF |
| HJ-11006 | 1/4” | 0.60milímetros | 100 TF |
| HJ-11007 | 1/4” | 0.70milímetros | 100 TF |
| HJ-11076 | 1/4” | 0.76milímetros | 100 TF |
| HJ-11080 | 1/4” | 0.80milímetros | 100 TF |
| HJ-13004 | 3/8” | 0.40milímetros | 100 TF |
| HJ-13005 | 3/8” | 0.50milímetros | 100 TF |
| HJ-13006 | 3/8” | 0.60milímetros | 100 TF |
| HJ-13007 | 3/8” | 0.70milímetros | 100 TF |
| HJ-13076 | 3/8” | 0.76milímetros | 100 TF |
| HJ-13080 | 3/8” | 0.80milímetros | 100 TF |
| HJ-14004 | 1/2” | 0.40milímetros | 100 TF |
| HJ-14005 | 1/2” | 0.50milímetros | 100 TF |
| HJ-14006 | 1/2” | 0.60milímetros | 100 TF |
| HJ-14007 | 1/2” | 0.70milímetros | 100 TF |
| HJ-14076 | 1/2” | 0.76milímetros | 100 TF |
| HJ-14080 | 1/2” | 0.80milímetros | 100 TF |
| HJ-15004 | 5/8” | 0.40milímetros | 100 TF |
| HJ-15005 | 5/8” | 0.50milímetros | 100 TF |
| HJ-15006 | 5/8” | 0.60milímetros | 100 TF |
| HJ-15007 | 5/8” | 0.70milímetros | 100 TF |
| HJ-15076 | 5/8” | 0.76milímetros | 100 TF |
| HJ-15080 | 5/8” | 0.80milímetros | 100 TF |
| HJ-16004 | 3/4” | 0.40milímetros | 100 TF |
| HJ-16005 | 3/4” | 0.50milímetros | 100 TF |
| HJ-16006 | 3/4” | 0.60milímetros | 100 TF |
| HJ-16007 | 3/4” | 0.70milímetros | 100 TF |
| HJ-16076 | 3/4” | 0.76milímetros | 100 TF |
| HJ-16080 | 3/4” | 0.80milímetros | 100 TF |











