Lekki zacisk F
Zacisk prętowy, zaciski prętowe, Zacisk F, zacisk pręta stalowego, Zacisk typu F, Zacisk typu F, Zacisk typu F, Stalowy zacisk F, Zaciski typu F, Zaciski ramion przesuwnych, Wytrzymały zacisk F, Zacisk prętowy o dużej wytrzymałości, Lekki zacisk F, Zacisk do lekkiego obciążenia, Zacisk do drewna typu F, Zacisk do pręta drewnianego
- Opis
Opis
Light Bar Clamp, Europejski styl
Cechy: Regular European style light bar clamps have steel bars, żeliwne szczęki i wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego. Łatwa regulacja, aby ułatwić pracę z mocowaniem.
Może być szeroko stosowany przez stolarzy, pracownicy metalowi, stolarze i rzemieślnicy.
| Nr artykułu. | Rozmiar (mm) | ILOŚĆ/CTN(szt) | GW/NW. | Wielkość kartonu (cm) |
| HJ-EUL4001 | 50×100 | 50 | 12/11kg | 42x18x16 |
| HJ-EUL4002 | 50×150 | 50 | 13/12kg | 42x21x16 |
| HJ-EUL4003 | 50×200 | 50 | 14/13kg | 36x25x16 |
| HJ-EUL4004 | 50×250 | 50 | 15/14kg | 36x25x16 |
| HJ-EUL4005 | 50×300 | 50 | 16/15kg | 36x25x16 |
| HJ-EUL4006 | 50×400 | 50 | 18/17kg | 48x25x16 |
| HJ-EUL4007 | 50x100x2 | 25zestawy | 12/11kg | 35x20x16 |
| HJ-EUL4008 | 50x150x2 | 25zestawy | 13/12kg | 35x20x16 |
| HJ-EUL4009 | 50x200x2 | 25zestawy | 14/13kg | 35x25x16 |
| HJ-EUL4010 | 50x250x2 | 25zestawy | 15/14kg | 35x30x16 |
| HJ-EUL4011 | 50x300x2 | 25zestawy | 16/15kg | 35x35x16 |
| HJ-EUL4012 | 60×100 | 50 | 18/17kg | 42x21x19 |
| HJ-EUL4013 | 60×150 | 50 | 19/18kg | 34x26x19 |
| HJ-EUL4014 | 60×200 | 50 | 20/19kg | 35x26x19 |
| HJ-EUL4015 | 60×250 | 25 | 11/10kg | 36x26x9.5 |
| HJ-EUL4016 | 60×300 | 25 | 12/11kg | 36x26x9.5 |
| HJ-EUL4017 | 60×350 | 25 | 12.5/11.5kg | 41x26x9.5 |
| HJ-EUL4018 | 60×400 | 25 | 13/12kg | 46x26x9.5 |
| HJ-EUL4019 | 60×450 | 25 | 14/13kg | 51x26x9.5 |
| HJ-EUL4020 | 60×500 | 25 | 15/14kg | 56x26x9.5 |
| HJ-EUL4021 | 60×600 | 25 | 16/15kg | 66x26x9.5 |
| HJ-EUL4022 | 80×150 | 25 | 11/10kg | 35x27x12 |
| HJ-EUL4023 | 80×200 | 25 | 12/11kg | 35x27x12 |
| HJ-EUL4024 | 80×250 | 25 | 13/12kg | 37x27x12 |
| HJ-EUL4025 | 80×300 | 25 | 14/13kg | 37x27x12 |
| HJ-EUL4026 | 80×400 | 25 | 15/14kg | 46x27x12 |
| HJ-EUL4027 | 80×500 | 25 | 17/16kg | 56x27x12 |
| HJ-EUL4028 | 80×600 | 25 | 18/17kg | 66x27x12 |
| HJ-EUL4029 | 100×200 | 20 | 15/14kg | 40x24x15 |
| HJ-EUL4030 | 100×250 | 20 | 16/15kg | 40x24x15 |
| HJ-EUL4031 | 100×300 | 20 | 17/16kg | 40x24x15 |
| HJ-EUL4032 | 100×350 | 20 | 18/17kg | 40x24x15 |
| HJ-EUL4033 | 100×400 | 20 | 19/18kg | 48x24x15 |
| HJ-EUL4034 | 100×500 | 10 | 11/10kg | 58x12x15 |
| HJ-EUL4035 | 100×600 | 10 | 12/11kg | 68x12x15 |
| HJ-EUL4036 | 100×800 | 10 | 14/13kg | 88x12x15 |
| HJ-EUL4037 | 100×1000 | 10 | 16/15kg | 108x12x15 |
| HJ-EUL4038 | 120×200 | 20 | 16/15kg | 39x24x17 |
| HJ-EUL4039 | 120×250 | 20 | 17/16kg | 39x24x17 |
| HJ-EUL4040 | 120×300 | 20 | 18/17kg | 39x24x17 |
| HJ-EUL4041 | 120×350 | 20 | 19/18kg | 43x24x17 |
| HJ-EUL4042 | 120×400 | 20 | 20/19kg | 48x24x17 |
| HJ-EUL4043 | 120×450 | 10 | 11/10kg | 53x12x17 |
| HJ-EUL4044 | 120×500 | 10 | 12/11kg | 58x12x17 |
| HJ-EUL4045 | 120×600 | 10 | 13/12kg | 68x12x17 |
| HJ-EUL4046 | 120×700 | 10 | 14/13kg | 78x12x17 |
| HJ-EUL4047 | 120×800 | 10 | 15/14kg | 88x12x17 |
| HJ-EUL4048 | 120×900 | 10 | 16/15kg | 98x12x17 |
| HJ-EUL4049 | 120×1000 | 10 | 17/16kg | 108x12x17 |
| HJ-EUL4050 | 120×1200 | 10 | 19/18kg | 128x12x17 |
| HJ-EUL4051 | 120×1500 | 10 | 22/21kg | 158x12x17 |
| HJ-EUL4052 | 120×2000 | 10 | 24/23kg | 208x12x17 |










