가벼운 의무 F 클램프
바 클램프, 막대 클램프, F 클램프, 스틸 바 클램프, F 스타일 클램프, F 스타일 바 클램프, f- 클램프, 스틸 F 클램프, f 클램프, 슬라이딩 암 클램프, 헤비 듀티 F 클램프, 헤비 듀티 바 클램프, 가벼운 의무 F 클램프, 라이트 듀티 바 클램프, f 타입 목재 클램프, 목재 바 클램프
- 설명
설명
라이트 바 클램프, 유럽 스타일
특징: 일반 유럽 스타일의 라이트 바 클램프에는 강철 막대가 있습니다., 주철 턱과 편안한 플라스틱 손잡이. 쉽게 조정하여 클램핑 작업을 더 쉽게 만들 수 있습니다..
목공예가들이 널리 사용할 수 있습니다., 금속 노동자, 캐비닛 제작자 및 주택 제작자.
| 품목 번호. | 크기 (mm) | 수량/CTN(PC) | G.W./N.W. | 상자 크기 (센티미터) |
| HJ-EUL4001 | 50×100 | 50 | 12/11킬로그램 | 42x18x16 |
| HJ-EUL4002 | 50×150 | 50 | 13/12킬로그램 | 42x21x16 |
| HJ-EUL4003 | 50×200 | 50 | 14/13킬로그램 | 36x25x16 |
| HJ-EUL4004 | 50×250 | 50 | 15/14킬로그램 | 36x25x16 |
| HJ-EUL4005 | 50×300 | 50 | 16/15킬로그램 | 36x25x16 |
| HJ-EUL4006 | 50×400 | 50 | 18/17킬로그램 | 48x25x16 |
| HJ-EUL4007 | 50x100x2 | 25세트 | 12/11킬로그램 | 35x20x16 |
| HJ-EUL4008 | 50x150x2 | 25세트 | 13/12킬로그램 | 35x20x16 |
| HJ-EUL4009 | 50x200x2 | 25세트 | 14/13킬로그램 | 35x25x16 |
| HJ-EUL4010 | 50x250x2 | 25세트 | 15/14킬로그램 | 35x30x16 |
| HJ-EUL4011 | 50x300x2 | 25세트 | 16/15킬로그램 | 35x35x16 |
| HJ-EUL4012 | 60×100 | 50 | 18/17킬로그램 | 42x21x19 |
| HJ-EUL4013 | 60×150 | 50 | 19/18킬로그램 | 34x26x19 |
| HJ-EUL4014 | 60×200 | 50 | 20/19킬로그램 | 35x26x19 |
| HJ-EUL4015 | 60×250 | 25 | 11/10킬로그램 | 36x26x9.5 |
| HJ-EUL4016 | 60×300 | 25 | 12/11킬로그램 | 36x26x9.5 |
| HJ-EUL4017 | 60×350 | 25 | 12.5/11.5킬로그램 | 41x26x9.5 |
| HJ-EUL4018 | 60×400 | 25 | 13/12킬로그램 | 46x26x9.5 |
| HJ-EUL4019 | 60×450 | 25 | 14/13킬로그램 | 51x26x9.5 |
| HJ-EUL4020 | 60×500 | 25 | 15/14킬로그램 | 56x26x9.5 |
| HJ-EUL4021 | 60×600 | 25 | 16/15킬로그램 | 66x26x9.5 |
| HJ-EUL4022 | 80×150 | 25 | 11/10킬로그램 | 35x27x12 |
| HJ-EUL4023 | 80×200 | 25 | 12/11킬로그램 | 35x27x12 |
| HJ-EUL4024 | 80×250 | 25 | 13/12킬로그램 | 37x27x12 |
| HJ-EUL4025 | 80×300 | 25 | 14/13킬로그램 | 37x27x12 |
| HJ-EUL4026 | 80×400 | 25 | 15/14킬로그램 | 46x27x12 |
| HJ-EUL4027 | 80×500 | 25 | 17/16킬로그램 | 56x27x12 |
| HJ-EUL4028 | 80×600 | 25 | 18/17킬로그램 | 66x27x12 |
| HJ-EUL4029 | 100×200 | 20 | 15/14킬로그램 | 40x24x15 |
| HJ-EUL4030 | 100×250 | 20 | 16/15킬로그램 | 40x24x15 |
| HJ-EUL4031 | 100×300 | 20 | 17/16킬로그램 | 40x24x15 |
| HJ-EUL4032 | 100×350 | 20 | 18/17킬로그램 | 40x24x15 |
| HJ-EUL4033 | 100×400 | 20 | 19/18킬로그램 | 48x24x15 |
| HJ-EUL4034 | 100×500 | 10 | 11/10킬로그램 | 58x12x15 |
| HJ-EUL4035 | 100×600 | 10 | 12/11킬로그램 | 68x12x15 |
| HJ-EUL4036 | 100×800 | 10 | 14/13킬로그램 | 88x12x15 |
| HJ-EUL4037 | 100×1000 | 10 | 16/15킬로그램 | 108x12x15 |
| HJ-EUL4038 | 120×200 | 20 | 16/15킬로그램 | 39x24x17 |
| HJ-EUL4039 | 120×250 | 20 | 17/16킬로그램 | 39x24x17 |
| HJ-EUL4040 | 120×300 | 20 | 18/17킬로그램 | 39x24x17 |
| HJ-EUL4041 | 120×350 | 20 | 19/18킬로그램 | 43x24x17 |
| HJ-EUL4042 | 120×400 | 20 | 20/19킬로그램 | 48x24x17 |
| HJ-EUL4043 | 120×450 | 10 | 11/10킬로그램 | 53x12x17 |
| HJ-EUL4044 | 120×500 | 10 | 12/11킬로그램 | 58x12x17 |
| HJ-EUL4045 | 120×600 | 10 | 13/12킬로그램 | 68x12x17 |
| HJ-EUL4046 | 120×700 | 10 | 14/13킬로그램 | 78x12x17 |
| HJ-EUL4047 | 120×800 | 10 | 15/14킬로그램 | 88x12x17 |
| HJ-EUL4048 | 120×900 | 10 | 16/15킬로그램 | 98x12x17 |
| HJ-EUL4049 | 120×1000 | 10 | 17/16킬로그램 | 108x12x17 |
| HJ-EUL4050 | 120×1200 | 10 | 19/18킬로그램 | 128x12x17 |
| HJ-EUL4051 | 120×1500 | 10 | 22/21킬로그램 | 158x12x17 |
| HJ-EUL4052 | 120×2000 | 10 | 24/23킬로그램 | 208x12x17 |










