- 설명
설명
J 시리즈 사전 성형 호스 클램프
미리 형성된 호스 클램프
재료: 스테인레스 스틸 201.
패키지: 내부 상자 및 상자 또는 고객의 요청으로.
특징:
진동 방지 립 랩 잠금 디자인.
간단한 레버 동작으로 잠금 장치가 형성됩니다.. 망치질이나 압착 없음.
추가적인 강도를 위해 이중으로 포장됨.
파이프 고정에 광범위하게 사용될 수 있습니다., 튜브, 케이블 및 기타 관련 산업, 특히 산화의 높은 저항이 필요한 환경에서.
품목 번호. | 클램프 내경 | 설명 | 밴드 폭 | 두께 | 박스 수량 |
HJ-0090 | 13/16″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0091 | 1″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0092 | 1 3/8″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0093 | 1 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0094 | 2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0095 | 2 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0096 | 2 3/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0097 | 3″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0098 | 3 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0099 | 4″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0100 | 4 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/4” | 0.51 mm | 100 |
HJ-0101 | 13/16″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0102 | 1″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0103 | 1 3/8″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0104 | 2″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0105 | 2 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0106 | 3″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0107 | 3 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0108 | 4″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/8” | 0.64 mm | 100 |
HJ-0109 | 1″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0110 | 1 1/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0111 | 1 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0112 | 1 3/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0113 | 2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0114 | 2 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0115 | 2 3/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0116 | 3″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0117 | 3 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0118 | 4″ | 봄 여름 시즌 201 | 1/2” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0119 | 1 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 5/8” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0120 | 1 3/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 5/8” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0121 | 2″ | 봄 여름 시즌 201 | 5/8” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0122 | 2 1/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 5/8” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0123 | 2 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 5/8” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0124 | 2″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 100 |
HJ-0125 | 2 3/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 50 |
HJ-0126 | 3″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 50 |
HJ-0127 | 3 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 50 |
HJ-0128 | 4″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0129 | 4 1/2″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0130 | 5″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0131 | 5 1/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0132 | 6″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0133 | 6 1/4″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0134 | 7″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |
HJ-0135 | 8″ | 봄 여름 시즌 201 | 3/4” | 0.76 mm | 25 |












