Jumper preconnesso MINI SC APC
- Fibra G.657 A2
- IP67 acqua, resistenza alla polvere e alla corrosione
- materiali resistenti ai raggi UV per tutte le stagioni
- prestazioni a bassa perdita di inserzione
- Descrizione
Descrizione
Cavo patch in fibra ottica per esterni MINI SC APC da 5,0 mm con ponticello precollegato
Il ponticello preconnesso MINI SC APC è progettato per applicazioni esterne multiuso, compreso il collegamento tra il scatola di distribuzione e RRH, così come applicazioni remote per torri di celle radio. Questo ponticello utilizza il modello in fibra G.657 A2 ed è costruito per ambienti esterni con protezione IP67 resistente all'acqua e alla polvere, insieme alle prestazioni di resistenza alla corrosione. Il materiale del cavo è resistente alle intemperie e ai raggi UV, rendendolo adatto per l'uso esterno a lungo termine. Offre inoltre una soluzione conveniente per la terminazione interna e supporta una bassa perdita di inserzione e prestazioni con perdita aggiuntiva.
Il prodotto è specificato con prestazioni meccaniche secondo IEC 61754-4, e i materiali sono conformi a RoHS e REACH. Ciò rende il ponticello preconnesso MINI SC/APC un'opzione affidabile per l'implementazione delle telecomunicazioni all'aperto dove sono richieste resistenza ambientale e prestazioni ottiche stabili.
Struttura del cavo

Parametro di prestazione
| Progetto | Specifica | |||
|---|---|---|---|---|
| Modello in fibra | G.657 A2 | |||
| Macroflessione perdita | Diametro | 30mm | 20 mm | 15 mm |
| Cerchi | 10 | 1 | 1 | |
| Cambiamento di attenuazione | 0.03 dB @1550nm0,10 dB @1625nm | 0.10 dB a 1550 nm 0.20 dB a 1625 nm | 0.5 dB @1550nm1,0 dB @1625nm | |
| Valore di attenuazione (Dopo il cablaggio) | 1310 nm | 1550 nm | ||
| ≤ 0,38 dB/km | ≤0,25 dB/km | |||
| Specifiche generali del cavo di connessione preterminale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | Modalità singola | Multimodalità | Osservazioni | |
| UPC | APC | UPC | ||
| Lunghezza d'onda dell'operazione | 1260~1650 nm | 850&1300 nm | ||
| Tipo polacco | UPC | APC | UPC | |
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB | ≤0,3dB | ≤0,35dB | |
| Perdita di rendimento | ≥50dB | ≥60dB | ≥26dB | |
| Perdita di trazione | ≤0,1dB | ① | ||
| ①: Tensione su un solo lato del connettore impermeabile ≥90N, Tensione su un solo lato del connettore standard≥70N. | ||||



























