Klem Selang Penggerak Cacing DIN 3017 dengan Gelombang Musim Semi
Perumahan asimetris untuk memastikan distribusi gaya yang merata dan perakitan yang aman. Terlebih lagi, tali jamnya dicap dengan jelas dengan bahan dan rentang penjepit, membantu mencegah kesalahan instalasi. Lebih penting lagi, ekstensi asimetris menjaga housing tetap stabil selama pengetatan, sedangkan sadel housing yang pendek memastikan tekanan kontak yang konsisten. Kemudian, Di dalam, permukaan pita yang halus atau timbul memberikan perlindungan yang andal untuk selang, mengurangi risiko kerusakan saat digunakan.
- Keterangan
Keterangan
Keterangan
Klem Selang Penggerak Cacing DIN3017 dengan Gelombang Musim Semi
Klem selang worm drive dengan pegas gelombang internal secara otomatis mempertahankan ketegangan pita: Saat Anda mengencangkan sekrup, Spring mengompres dan menyimpan kekuatan yang cukup untuk menegakkan kembali dari waktu ke waktu. Sebagai akibat, Mereka memberikan tekanan radial yang konsisten - bahkan dalam dingin yang ekstrem atau melintasi ayunan suhu yang luas (Misalnya, dalam sistem udara yang dibebankan). Berkat penegangan ulang bawaan ini, Mereka adalah pilihan yang sempurna setiap kali selang cenderung rileks atau "merayap" dalam kondisi yang keras.
Keuntungan
Tensioning otomatis yang tahan lama membuat kekuatan klem tetap konsisten
Itu menyesuaikan diri setiap kali selang rileks
Yang memastikan penyegelan yang andal di kisaran suhu yang luas
Desain multi-rentangnya cocok dengan berbagai diameter selang
Dan kromium (Vi)-Lapisan gratis meningkatkan keselamatan dan kepatuhan
| Informasi Teknis | ||||
| Nomor Barang. | Lebar Pita | Jajaran penjepit | Kuantitas pengemasan (buah) | Bahan |
| HJ-W9-1016 | 9 mm | 10-16 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1218 | 9 mm | 12-18 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1220 | 9 mm | 12-20 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1222 | 9 mm | 12-22 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1625 | 9 mm | 16-25 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1627 | 9 mm | 16-27 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-2032 | 9 mm | 20-32 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-2335 | 9 mm | 23-35 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-2540 | 9 mm | 25-40 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-3045 | 9 mm | 30-45 mm | 100 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-3250 | 9 mm | 32-50 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-4060 | 9 mm | 40-60 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-4565 | 9 mm | 45-65 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-5070 | 9 mm | 50-70 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-6080 | 9 mm | 60-80 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-7090 | 9 mm | 70-90 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-8010 | 9 mm | 80-100 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-9011 | 9 mm | 90-110 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1012 | 9 mm | 100-120 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W9-1113 | 9 mm | 110-130 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-1627 | 12mm | 16-27 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-2032 | 12mm | 20-32 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-2540 | 12mm | 25-40 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-3045 | 12mm | 30-45 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-3550 | 12mm | 35-50 mm | 50 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-4060 | 12mm | 40-60 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-5070 | 12mm | 50-70 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-6080 | 12mm | 60-80 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-7090 | 12mm | 70-90 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-8010 | 12mm | 80-100 mm | 25 | Baja Tahan Karat |
| HJ-W12-9011 | 12mm | 90-110 mm | 20 | Baja Tahan Karat |
| Ukuran Kepala Sekrup: 7 mm | ||||
Aplikasi
Pertama, klem ini memberikan segel lengkap pada pipa poli dan jalinan, menjadikannya ideal untuk saluran air pendingin.
Berikutnya, mereka menjaga ketatnya sistem bahan bakar dan ventilasi yang mengalami depressurized dan bertekanan.
Mereka juga memastikan kinerja bebas kebocoran jalur minyak Dan instalasi perpipaan sanitasi.
Selain itu, cengkeramannya yang konsisten mendukung dengan aman koneksi pembuatan mesin.
Akhirnya, mereka melindungi peralatan rumah tangga tabung dengan kekuatan penjepitan yang andal.



















