Jumper MINI SC APC yang Telah Terhubung Sebelumnya
- Serat G.657 A2
- air IP67, ketahanan terhadap debu dan korosi
- bahan tahan UV segala cuaca
- kinerja kerugian penyisipan yang rendah
- Keterangan
Keterangan
Jumper Pra Terhubung MINI SC APC 5.0mm Kabel Patch Serat Optik Luar Ruangan
Jumper MINI SC APC Pra Terhubung dirancang untuk aplikasi luar ruangan serbaguna, termasuk koneksi antar kotak distribusi dan RRH, serta aplikasi menara sel kepala radio jarak jauh. Jumper ini menggunakan model serat G.657 A2 dan dibuat untuk lingkungan luar ruangan dengan perlindungan tahan air dan debu IP67, bersama dengan kinerja tahan korosi. Bahan kabel tahan segala cuaca dan tahan UV, sehingga cocok untuk penggunaan luar ruangan jangka panjang. Ia juga menawarkan solusi hemat biaya untuk terminasi internal dan mendukung kerugian penyisipan yang rendah dan menambah kinerja kerugian.
Produk ini ditentukan dengan kinerja mekanis menurut IEC 61754-4, dan bahannya sesuai dengan RoHS dan REACH. Hal ini menjadikan MINI SC/APC Pre Connected Jumper sebagai pilihan yang dapat diandalkan untuk penerapan telekomunikasi luar ruangan yang memerlukan ketahanan terhadap lingkungan dan kinerja optik yang stabil..
Struktur Kabel

Parameter Kinerja
| Proyek | Spesifikasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Model Serat | G.657 A2 | |||
| pembengkokan makro kehilangan | Diameter | 30mm | 20 mm | 15 mm |
| lingkaran | 10 | 1 | 1 | |
| Perubahan atenuasi | 0.03 dB @1550nm0,10 dB @1625nm | 0.10 dB@1550nm 0.20 dB@1625nm | 0.5 dB @1550nm1,0 dB @1625nm | |
| Nilai atenuasi (Setelah pemasangan kabel) | 1310 nm | 1550 nm | ||
| ≤ 0,38dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| Spesifikasi umum kabel patch pra-terminal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Mode tunggal | Multi-mode | Perkataan | |
| UPC | APC | UPC | ||
| Panjang gelombang operasi | 1260~1650nm | 850&1300 nm | ||
| Tipe Polandia | UPC | APC | UPC | |
| Kehilangan penyisipan | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,35dB | |
| Kembalikan kerugian | ≥50db | ≥60dB | ≥26dB | |
| Kerugian tarik | ≤0,1 dB | ① | ||
| ①: Ketegangan satu sisi konektor tahan air≥90N, Ketegangan satu sisi konektor standar≥70N. | ||||



























