Schneckenantriebs-Schlauchklemmen DIN 3017 mit Wellenfeder
Das asymmetrische Gehäuse sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und eine sichere Montage. Was mehr ist, Auf dem Band ist deutlich das Material und der Spannbereich eingeprägt, hilft, Installationsfehler zu vermeiden. Noch wichtiger, Die asymmetrische Verlängerung hält das Gehäuse beim Anziehen stabil, während der kurze Gehäusesattel für einen gleichmäßigen Anpressdruck sorgt. Dann, Innen, Die glatte oder geprägte Bandoberfläche bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, Reduzierung des Schadensrisikos während des Gebrauchs.
- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Schneckenantriebsschlauchklemmen DIN3017 mit Wellenfeder
Schlauchschellen mit Schneckenantrieb und interner Wellenfeder halten die Bandspannung automatisch aufrecht: wenn Sie die Schraube festziehen, Die Feder wird komprimiert und speichert genügend Kraft, um sich mit der Zeit wieder zu spannen. Infolge, Sie liefern einen gleichmäßigen Radialdruck – selbst bei extremer Kälte oder bei großen Temperaturschwankungen (Zum Beispiel, in Ladeluftsystemen). Dank dieser eingebauten Nachspannung, Sie sind die perfekte Wahl, wenn Schläuche unter rauen Bedingungen dazu neigen, sich zu entspannen oder zu „kriechen“..
Vorteile
Durch die dauerhafte automatische Nachspannung bleibt die Klemmkraft konstant
Es stellt sich selbst ein, wann immer sich der Schlauch entspannt
Dadurch ist eine zuverlässige Abdichtung über einen weiten Temperaturbereich gewährleistet
Sein Mehrbereichsdesign passt zu verschiedenen Schlauchdurchmessern
Und das Chrom (VI)-Die freie Beschichtung erhöht die Sicherheit und Compliance
| Technische Informationen | ||||
| Artikel-Nr. | Bandbreite | Spannbereich | Verpackungsmenge (Stck) | Material |
| HJ-W9-1016 | 9 mm | 10-16 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-1218 | 9 mm | 12-18 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-1220 | 9 mm | 12-20 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-1222 | 9 mm | 12-22 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-1625 | 9 mm | 16-25 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-1627 | 9 mm | 16-27 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-2032 | 9 mm | 20-32 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-2335 | 9 mm | 23-35 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-2540 | 9 mm | 25-40 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-3045 | 9 mm | 30-45 mm | 100 | Edelstahl |
| HJ-W9-3250 | 9 mm | 32-50 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W9-4060 | 9 mm | 40-60 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W9-4565 | 9 mm | 45-65 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W9-5070 | 9 mm | 50-70 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W9-6080 | 9 mm | 60-80 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W9-7090 | 9 mm | 70-90 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W9-8010 | 9 mm | 80-100 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W9-9011 | 9 mm | 90-110 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W9-1012 | 9 mm | 100-120 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W9-1113 | 9 mm | 110-130 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W12-1627 | 12mm | 16-27 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W12-2032 | 12mm | 20-32 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W12-2540 | 12mm | 25-40 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W12-3045 | 12mm | 30-45 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W12-3550 | 12mm | 35-50 mm | 50 | Edelstahl |
| HJ-W12-4060 | 12mm | 40-60 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W12-5070 | 12mm | 50-70 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W12-6080 | 12mm | 60-80 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W12-7090 | 12mm | 70-90 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W12-8010 | 12mm | 80-100 mm | 25 | Edelstahl |
| HJ-W12-9011 | 12mm | 90-110 mm | 20 | Edelstahl |
| Schraubenkopfgröße: 7 mm | ||||
Application
Erste, Diese Klemmen sorgen für eine vollständige Abdichtung sowohl von Poly- als auch von Geflechtschläuchen, Damit sind sie ideal für Kühlwasserleitungen.
Nächste, Sie halten die Dichtheit aufrecht drucklose und unter Druck stehende Kraftstoff- und Belüftungssysteme.
Sie sorgen außerdem für eine leckagefreie Leistung Ölleitungen Und sanitäre Rohrleitungsinstallationen.
Zusätzlich, Ihr gleichmäßiger Halt sorgt für sicheren Halt Maschinenbauliche Verbindungen.
Endlich, sie schützen Haushaltsgerät Schlauch mit zuverlässiger Klemmkraft.



















