Vorgeformte Guy Grip Sackgassengriffe
- Hochfester verzinkter Stahl oder aluminiumbeschichteter Stahl
- Sondergrößen verfügbar
- ISO9001-zertifizierter Hersteller seitdem 2008
- Draht bleiben, ADSS, OPGW, ACAR, Metallbau und EHS, HS, Dienstprogramm & Glockensystemstrang
- Beschreibung
Beschreibung
Abspanngriff für Oberleitung & Strukturelle Anwendungen
Vorgeformte Abspannklemmen eignen sich für eine Vielzahl von Oberleitungs- und Strukturanwendungen, inklusive ADSS-Kabel, OPGW, ACAR-Dirigenten, Haltedrähte, und Metallbau. Unterschiedliche Kabel und Leiter erfordern unterschiedliche Größen und Materialien – wir können basierend auf Ihren Projektanforderungen die richtige Spezifikation bereitstellen.
Zu den Materialoptionen gehören feuerverzinkter Stahl und aluminiumbeschichteter Stahl, Weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich. Jeder Griff besteht aus mehreren Stahldrähten, mit Drahtanzahl im Bereich von 3 Zu 7. Sowohl Rechtsschlag als auch Linksschlag sind verfügbar.
Vorgeformter Abspanngriff für Schrägdraht

| Artikel-Nr. | Bleiben Sie Dia. (mm) | Strandung (mm) |
|---|---|---|
| HJ-GPSW001 | 7.21 | 3/3.35 |
| HJ-GPSW002 | 7.92 | 7/2.65 |
| HJ-GPSW003 | 8.76 | 3/4.00 |
| HJ-GPSW004 | 9.75 | 7/3.25 |
| HJ-GPSW005 | 9.80 | 4/4.00 |
| HJ-GPSW006 | 10.06 | 7/3.35 |
| HJ-GPSW007 | 10.97 | 5/4.00 |
| HJ-GPSW008 | 12.19 | 7/4.00 |
| HJ-GPSW009 | 13.25 | 19/2.65 |
| HJ-GPSW010 | 16.25 | 19/3.25 |
📌 Weitere Größen auf Anfrage erhältlich. Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikationen. Pole-Top-Make-off ist auch bei Hongjing Hardware erhältlich.
Dead End Guy Grip für ADSS-Kabel (Kurze Spanne)
| Artikel-Nr. | Kabelgröße (mm) | Länge (mm) | Material | Farbcode |
|---|---|---|---|---|
| HJ-DEP5 | 4.5 – 5.0 | 450 | Feuerverzinkter Stahl oder Aluminiumbeschichteter Stahl | Auf Anfrage erhältlich |
| HJ-DEP6 | 6.0 – 6.5 | 465 | ||
| HJ-DEP7 | 7.0 – 8.0 | 560 | ||
| HJ-DEP10 | 10.0 – 11.5 | 450 | ||
| HJ-DEP12 | 11.5 – 13.0 | 550 | ||
| HJ-DEP13 | 13.0 – 14.5 | 590 | ||
| HJ-DEP15 | 14.5 – 16.0 | 630 | ||
| HJ-DEP16 | 16.0 – 17.5 | 680 | ||
| HJ-DEP18 | 17.5 – 19.0 | 720 | ||
| 📌 Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich. | ||||

Dead End Guy Grip für ADSS-Kabel (Mittlere Spanne)
| Artikel-Nr. | Kabelgröße (mm) | L (Sackgasse vorgeformt) | L (Rüstungsstab) | Material | Farbcode |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ-DEP1050 | 10.5-11.3 | 820mm | 1015mm | Feuerverzinkter Stahl oder Aluminiumbeschichteter Stahl | Wie deine Anfrage. |
| HJ-DEP1150 | 11.5-12.6 | ||||
| HJ-DEP1250 | 12.5-13.6 | ||||
| HJ-DEP1290 | 12.9-14.0 | ||||
| HJ-DEP1350 | 13.5-14.5 | ||||
| HJ-DEP1420 | 14.2-15.2 | ||||
| HJ-DEP1530 | 15.3-16.6 | ||||
| HJ-DEP1730 | 17.3-18.6 | ||||
| Andere Größen können auf Anfrage bereitgestellt werden. | |||||
Abspannklemme für den Metallbau
Das spezielle Design mit zusätzlichem Schenkel sorgt für einen schnellen und effizienten Litzenabschluss, Entwicklung 100% oder mehr der Nennfestigkeit der Litze.
| Artikel-Nr. | Durchmesser | Drähte | Länge | Bewertete Stärke (LBS) | Kartonmenge. | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-BG006 | 1/4″ | 7w | 500 mm | 6,650 | 120 | Gelb |
| HJ-BG008 | 5/16″ | 3w, 7w | 540 mm | 11,200 | 50 | Schwarz |
| HJ-BG009 | 3/8″ | 3w, 7w | 660 mm | 15,400 | 35 | Orange |
| HJ-BG013 | 1/2″ | 7w, 19w | 870 mm | 26,900 | 20 | Blau |
Vorgeformter Abspanngriff für OPGW
Geeignet für: OPGW mit Sackgasse (Optisches Erdungskabel) an Übertragungs- und Verteilermasten und -masten.
Material: Feuerverzinkter Stahl oder aluminiumbeschichteter Stahl;
Spezifikation: Angepasst an Ihren OPGW-Durchmesser, Spannweite, und Haltefestigkeitsanforderungen.
Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren OPGW-Spezifikationen für eine individuelle Lösung.
Vorgeformte Dead-End-Klemmen für besonders hohe Festigkeit, Hohe Festigkeit, Gebrauchsqualität & Glockensystemstrang
Diese werden für Sackgassenanwendungen mit Ober- oder Abspannseilen verwendet. Die Dicke dieses vorgeformten Sackgassentyps kann der Klasse A entsprechen, B-Klasse und C-Klasse als American Standard. Eine Klasse bedeutet, dass die Dicke normal ist. B-Klasse-Modelle sind dicker als A-Klasse-Modelle, und C-Klasse-Modelle sind dicker als B-Klasse-Modelle.
| Artikel-Nr. | Kabelgröße(mm) | L(mm) | Material | Farbcode |
|---|---|---|---|---|
| HJ-GG25 | 1/4” | 24” | Feuerverzinkt Stahl bzw Mit Aluminium verkleidet Stahl | Wie deine Anfrage. |
| HJ-GG31 | 5/16” | 31” | ||
| HJ-GG37 | 3/8” | 35” | ||
| HJ-GG43 | 7/16” | 38” | ||
| Andere Größen können auf Anfrage bereitgestellt werden. | ||||
Warum sollten Sie sich für Hongjing Hardware Guy Grips entscheiden??
✅ Keine Spezialwerkzeuge erforderlich – Installation nur von Hand
✅ Entwickelt 100% oder mehr der Nennfestigkeit der Litzen/Kabel
✅ Feuerverzinkter oder aluminiumbeschichteter Stahl für Korrosionsbeständigkeit
✅ Farbcodiert zur einfachen Größenidentifizierung vor Ort
✅ Sondergrößen, Längen, und Nennstärken verfügbar
✅ ISO9001-zertifiziert | Exportiert nach 50+ Länder seitdem 2008
✅ CE, BV, SGS-Testberichte sind auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung

Holen Sie sich ein Angebot
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden 24 Std..
KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT




































