J- سلسلة المشبك خرطوم المشبك
- وصف
وصف
J- سلسلة المشبك خرطوم المشبك
مشبك خرطوم مُشكل مسبقًا
مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 201.
طَرد: الصندوق الداخلي والكرتون أو حسب طلبات العميل.
سمات:
تصميم قفل لف الشفاه مقاوم للاهتزاز.
يتم تشكيل القفل من خلال حركة رافعة بسيطة. لا يطرق أو العقص.
ملفوفة بشكل مزدوج لمزيد من القوة.
يمكن استخدامه بكثرة في تثبيت الأنابيب, أنابيب, الكابلات والصناعات الأخرى ذات الصلة, خاصة في البيئة حيث تكون المقاومة العالية للأكسدة مطلوبة.
رقم الصنف. | المشبك داخل القطر | وصف | عرض النطاق | سماكة | كمية الصندوق |
هجرية-0090 | 13/16″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0091 | 1″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0092 | 1 3/8″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0093 | 1 1/2″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0094 | 2″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0095 | 2 1/2″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0096 | 2 3/4″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0097 | 3″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0098 | 3 1/2″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0099 | 4″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0100 | 4 1/2″ | سس 201 | 1/4” | 0.51 مم | 100 |
هجرية-0101 | 13/16″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0102 | 1″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0103 | 1 3/8″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0104 | 2″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0105 | 2 1/2″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0106 | 3″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0107 | 3 1/2″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0108 | 4″ | سس 201 | 3/8” | 0.64 مم | 100 |
هجرية-0109 | 1″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0110 | 1 1/4″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0111 | 1 1/2″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0112 | 1 3/4″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0113 | 2″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0114 | 2 1/2″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0115 | 2 3/4″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0116 | 3″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0117 | 3 1/2″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0118 | 4″ | سس 201 | 1/2” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0119 | 1 1/2″ | سس 201 | 5/8” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0120 | 1 3/4″ | سس 201 | 5/8” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0121 | 2″ | سس 201 | 5/8” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0122 | 2 1/4″ | سس 201 | 5/8” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0123 | 2 1/2″ | سس 201 | 5/8” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0124 | 2″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 100 |
هجرية-0125 | 2 3/4″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 50 |
هجرية-0126 | 3″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 50 |
هجرية-0127 | 3 1/2″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 50 |
هجرية-0128 | 4″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0129 | 4 1/2″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0130 | 5″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0131 | 5 1/4″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0132 | 6″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0133 | 6 1/4″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0134 | 7″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |
هجرية-0135 | 8″ | سس 201 | 3/4” | 0.76 مم | 25 |











